*冷凍商品はクール便送料が300円(税別)かかります。
| 名称 | 冷凍 串揚げセット(7種×各3本入) |
| 原材料名 | |
| 【ささみしそ串揚げ】鶏肉(国産)、大葉(国産)、衣(パン粉、小麦粉、植物油脂、でん粉、食塩、胡椒)、【ポテト串揚げ】じゃがいも(国産)、衣(パン粉、小麦粉、植物油脂、でん粉、食塩、胡椒)、【豚串揚げ】豚肉(国産)、衣(パン粉、小麦粉、植物油脂、でん粉、食塩、胡椒)、【ホタテ串揚げ】ホタテ(国産)、衣(パン粉、小麦粉、植物油脂、でん粉、食塩、胡椒)、【蓮根串揚げ】蓮根(国産)、衣(パン粉、小麦粉、植物油脂、でん粉、食塩、胡椒)、【イカ串揚げ】いか(国産)、衣(パン粉、小麦粉、植物油脂、でん粉、食塩、胡椒)、【玉ネギ串揚げ】玉ネギ(国産)、衣(パン粉、小麦粉、植物油脂、でん粉、食塩、胡椒)、(一部に小麦・豚肉・鶏肉・いかを含む) | |
| 内容量 | 435g(7種×各3本入) |
| 賞味期限 | 商品に記載 |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
| 加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
| 販売者 | 極東ファディ株式会社 福岡県北九州市小倉北区浅野3-6-6 |
| 製造者 | シンコーフーズ株式会社 奈良県葛城市新村351 |
栄養成分表示 ※表示単位/1本単位(推定値)
| 【ささみしそ串揚げ 30g】 | |
| 熱量 | 45kcal |
| たんぱく質 | 5.1g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 【ポテト串揚げ 25g】 | |
| 熱量 | 34kcal |
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 6.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 【豚串揚げ 20g】 | |
| 熱量 | 47kcal |
| たんぱく質 | 2.6g |
| 脂質 | 2.8g |
| 炭水化物 | 3.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 【ホタテ串揚げ 20g】 | |
| 熱量 | 29kcal |
| たんぱく質 | 2.7g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 3.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 【蓮根串揚げ 20g】 | |
| 熱量 | 26kcal |
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 5.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 【イカ串揚げ 15g】 | |
| 熱量 | 21kcal |
| たんぱく質 | 2.1g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 2.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 【玉ネギ串揚げ 15g】 | |
| 熱量 | 17kcal |
| たんぱく質 | 0.5g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 3.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
※アレルギー物質(29品目中)
小麦・豚肉・鶏肉・いか
※本品製造工場では、えび・かに・卵・乳成分を含む製品を製造しております。
●お召し上がり方
【揚げ調理】
凍ったままの串揚げを170℃の油で3-4分を目安に揚げて下さい。
おすすめソースを2種ご紹介!
| 【定番ソース(2人分)】 | |
| ウスターソース | 大さじ1 |
| とんかつソース | 大さじ1 |
| ケチャップ | 小さじ1 |
| 砂糖 | 小さじ1 |
| 水 | 大さじ1 |
| 和風だしの素 | ひとつまみ |
| 作り方 | 材料をすべて混ぜる。 |
【チーズソース(2人分)】 |
|
| バター | 5g |
| 小麦粉 | 5g |
| 牛乳 | 75ml |
| ピザ用チーズ | 50g |
| おろしにんにく | 少々 |
| 作り方 | 1. 耐熱容器にバターを入れ、電子レンジ(600W)で30〜40秒加熱する。 2. 1に小麦粉を加えてよく混ぜ、牛乳を加えて600Wで40秒加熱してよく混ぜる。 3. 2にピザ用チーズ、(おろしにんにく)を加えて軽く混ぜ合わせ、チーズが溶けるまで600Wで20〜30秒加熱してよく混ぜる。 |
※メーカーの変更により、お届け商品とサイト上の商品内容の表記・パッケージのデザイン等が異なる場合がございます。ご了承くださいませ。
JANコード:4933332428708